Blue Flower

 

Дата Стоимость чистых активов (СЧА), руб Изм.от пред. даты расчета, % Стоимость пая, руб Изм.от пред. даты расчета, % Дата и время публикации
29.03.2024 6 330 475 854,42 4,80 63 304 758,54 4,80 01.04.2024 18:30
29.02.2024 6 040 346 951,69 - 60 403 469,52 - 01.03.2024 20:17
31.01.2024 6 078 279 366,65 - 60 782 793,67 - 01.02.2024 17:13
29.12.2023 5 893 268 775,18 - 58 932 687,75 - 16.01.2024 16:16
29.12.2023 5 893 952 075,18 - 58 939 520,75 - 09.01.2024 18:37
30.11.2023 5 791 500 084,13 - 57 915 000,84 - 01.12.2023 16:48
31.10.2023 5 408 992 092,80 - 54 089 920,93 - 01.11.2023 18:00
29.09.2023 5 603 802 773,75 - 56 038 027,74 - 02.10.2023 18:05
31.08.2023 5 542 069 557,87 - 55 420 695,58 - 01.09.2023 20:30
31.07.2023 5 843 561 634,36 - 58 435 616,34 - 01.08.2023 20:38
30.06.2023 6 158 200 586,31 - 61 582 005,86 - 03.07.2023 17:00
31.05.2023 6 154 654 947,07 - 61 546 549,47 - 01.06.2023 17:40
28.04.2023 6 298 506 935,81 - 62 985 069,36 - 02.05.2023 20:57
31.03.2023 6 648 077 859,82 - 66 480 778,60 - 03.04.2023 18:32
28.02.2023 6 651 595 967,66 - 66 515 959,68 - 01.03.2023 18:12
31.01.2023 6 818 526 684,94 - 68 185 266,85 - 01.02.2023 17:17
30.12.2022 6 674 632 765,57 - 66 746 327,66 - 11.01.2023 18:30
30.12.2022 6 777 621 959,57 - 67 776 219,60 - 09.01.2023 18:14
30.11.2022 7 674 516 751,68 - 76 745 167,52 - 01.12.2022 18:29
31.10.2022 7 852 164 533,30 - 78 521 645,33 - 14.11.2022 15:00
31.10.2022 7 851 363 033,30 - 78 513 630,33 - 01.11.2022 17:40
30.09.2022 7 859 476 817,20 - 78 594 768,17 - 03.10.2022 17:50
31.08.2022 7 981 230 707,09 - 79 812 307,07 - 01.09.2022 18:53
29.07.2022 6 542 808 683,54 - 65 428 086,84 - 01.08.2022 18:40
30.06.2022 6 565 205 154,32 - 65 652 051,54 - 01.07.2022 16:33
31.05.2022 5 635 978 521,90 - 56 359 785,22 - 01.06.2022 18:25
29.04.2022 5 622 824 443,29 - 56 228 244,43 - 04.05.2022 19:50
31.03.2022 5 217 922 768,85 - 52 179 227,69 - 01.04.2022 17:29
28.02.2022 5 180 662 740,67 - 51 806 627,41 - 01.03.2022 23:40
31.01.2022 5 317 850 793,83 - 53 178 507,94 - 14.02.2022 18:02
30.12.2021 5 223 181 832,63 - 52 231 818,33 - 11.02.2022 18:10
31.01.2022 5 434 467 338,96 - 54 344 673,39 - 01.02.2022 18:49
30.12.2021 5 357 418 355,09 - 53 574 183,55 - 10.01.2022 20:00
30.11.2021 4 566 356 165,61 - 45 663 561,66  - 01.12.2021 18:30
29.10.2021 4 188 303 068,80 - 41 883 030,69 - 01.11.2021 18:35
30.09.2021 4 264 103 698,35 - 42 641 036,98 - 01.10.2021 15:55
31.08.2021 4 340 439 777,10 - 43 404 397,77 - 03.09.2021 13:31
30.07.2021 4 477 534 544,17 - 44 775 345,44 - 02.08.2021 17:03
30.06.2021 4 394 232 155,75 - 43 942 321,56 - 01.07.2021 17:38
31.05.2021 4 534 501 016,16 - 45 345 010,16 - 01.06.2021 18:43
30.04.2021 4 525 922 817,88 - 45 259 228,18 - 04.05.2021 19:20
31.03.2021 4 633 432 637,47 - 46 334 326,37 - 28.04.2021 17:33
26.02.2021 4 685 048 076,27 - 46 850 480,76 - 31.03.2021 14:23
29.01.2021 4 572 907 620,07 - 45 729 076,20 - 31.03.2021 14:23
31.12.2020 4 650 486 341,79 - 46 504 863,42 - 31.03.2021 14:23
30.11.2020 4 672 278 060,68 - 46 722 780,61 - 31.03.2021 14:23
30.10.2020 4 718 517 400,73 - 47 185 174,01 - 31.03.2021 14:23
30.09.2020 4 733 091 482,87 - 47 330 914,83 - 31.03.2021 14:23
31.08.2020 4 750 930 706,63 - 47 509 307,07 - 01.09.2020 19:31
31.07.2020 4 878 317 120,51 - 48 598 433,35 - 03.08.2020 21:36
30.06.2020 4 878 317 120,51 - 48 783 171,21 - 02.07.2020 20:27
29.05.2020 4 926 645 579,99 - 49 266 455,80 - 01.06.2020 19:33
30.04.2020 4 966 089 121,65 - 49 660 891,22 - 06.05.2020 19:41
27.03.2020 5 173 575 977,56 - 51 735 759,78 - 01.04.2020 18:49
28.02.2020 5 184 185 918,51 - 51 841 859,19 - 02.03.2020 17:03
31.01.2020 5 196 638 880,07 - 51 966 388,80 - 03.02.2020 17:56
31.12.2019 5 079 666 888,78 - 50 796 668,89 - 09.01.2020 15:24
29.11.2019 5 118 974 064,88 - 51 189 740,65 - 20.12.2019 15:03
31.10.2019 5 134 809 011,01 - 51 348 090,11 - 20.12.2019 12:27
30.09.2019 5 103 733 559,60 - 51 037 335,60 - 01.10.2019 17:00
30.08.2019 5 195 516 093,71 - 51 955 160,94 - 02.09.2019 17:18
31.07.2019 5 194 796 217,76 - 51 947 962,18 - 01.08.2019 17:35
28.06.2019 5 195 190 685,24 - 51 951 906,85 - 01.07.2019 14:41
31.05.2019 5 287 020 973,96 - 52 870 209,74 - 03.06.2019 15:40
30.04.2019 5 324 482 559,49 - 53 244 825,59 - 06.05.2019 17:31
29.03.2019 5 348 902 457,08 - 53 489 024,57 - 01.04.2019 17:51
28.02.2019 5 465 976 173,47 - 54 659 761,73 - 01.03.2019 17:08
31.01.2019 5 494 455 801,09 - 54 944 558,01 - 01.02.2019 17:34
29.12.2018 5 462 358 096,14 - 54 623 580,96 - 09.01.2019 17:31
30.11.2018 5 493 145 801,44 - 54 931 458,01 - 03.12.2018 14:45
31.10.2018 5 514 527 509,85 - 55 145 275,10 - 01.11.2018 12:21
28.09.2018 5 519 601 249,47 - 55 196 012,49 - 01.10.2018 17:16
31.08.2018 5 283 646 256,85 - 52 836 462,57 - 03.09.2018 17:56
31.07.2018 5 355 958 970,19 - 53 559 589,70 - 30.08.2018 10:30
29.06.2018 5 471 972 014,86 - 54 719 720,15 - 02.07.2018 16:18
31.05.2018 5 487 375 127,05 - 54 873 751,27 - 01.06.2018 15:06
28.04.2018 4 870 303 074,34 - 48 703 030,74 - 03.05.2018 16:24
30.03.2018 4 859 555 875,35 - 48 595 558,75 - 02.04.2018 17:20
28.02.2018 4 965 508 448,34 - 49 655 084,48 - 01.03.2018 18:00
31.01.2018 4 991 581 940,83 - 49 915 819,41 - 01.02.2018 18:14
29.12.2017 4 896 136 822,40 - 48 961 368,22 - 09.01.2018 18:15
30.11.2017 4 835 402 218,04 - 48 354 022,18 - 01.12.2017 17:33
31.10.2017 4 877 927 453,86 - 48 779 274,54 - 01.11.2017 18:05
29.09.2017 4 875 896 784,06 - 48 758 967,84 - 02.10.2017 17:37
31.08.2017 4 893 962 343,34 - 48 939 623,43 - 01.09.2017 17:30
31.07.2017 4 927 944 590,63 - 49 279 445,91 - 01.08.2017 17:03
30.06.2017 4 984 476 874,40 - 49 844 768,74 - 03.07.2017 17:42
31.05.2017 4 989 082 284,22 - 49 890 822,84 - 01.06.2017 17:30
28.04.2017 4 987 852 333,30 - 49 878 523,33 - 02.05.2017 15:05
31.03.2017 4 991 228 842,82 - 49 912 288,43 - 03.04.2017 17:42
28.02.2017 4 237 070 879,62 - 42 370 708,80 - 01.03.2017 15:05
31.01.2017 4 263 558 566,82 - 42 635 585,67 - 01.02.2017 17:30
30.12.2016 3 528 258 942,09 - 35 282 589,42 - 09.01.2017 17:02
30.11.2016 3 613 884 690,40 - 36 138 846,90 - 01.12.2016 17:03
31.10.2016 3 624 372 975,72 - 36 243 729,76 - 01.11.2016 17:49
30.09.2016 3 619 404 996,94 - 36 194 049,97 - 03.10.2016 17:57
31.08.2016 3 623 894 166,08 - 36 238 941,66 - 01.09.2016 17:53
29.07.2016 3 586 140 253,60 - 35 861 402,54 - 01.08.2016 16:58
30.06.2016 3 844 655 068,61 - 38 446 550,69 - 01.07.2016 17:50
31.05.2016 4 094 336 139,46 - 40 943 361,39 - 01.06.2016 17:37
29.04.2016 4 179 413 563,54 - 41 794 135,64 - 04.05.2016 17:38
31.03.2016 4 134 419 591,97 - 41 344 195,92 - 01.04.2016 17:45
29.02.2016 4 189 910 226,50 - 41 899 102,26 - 01.03.2016 17:54
29.01.2016 4 182 713 485,66 - 41 827 134,86 - 01.02.2016 17:46
31.12.2015 3 835 531 123,45 - 38 355 311,23 - 11.01.2016 17:01
30.11.2015 3 843 538 431,34 - 38 435 384,31 - 01.12.2015 17:55
30.10.2015 3 686 889 826,97 - 36 868 898,27 - 30.10.2015 10:47
30.09.2015 3 429 277 572,73 - 34 292 775,73 - 01.10.2015 17:27
31.08.2015 3 409 321 089,23 - 34 093 210,89 - 01.09.2015 17:43
31.07.2015 3 391 394 541,56 - 33 913 945,42 - 03.08.2015 16:47
30.06.2015 3 127 048 833,19 - 31 270 488,33 - 01.07.2015 18:26
29.05.2015 3 116 941 819,26 - 31 169 418,19 - 01.06.2015 16:55
30.04.2015 3 164 510 918,97 - 31 645 109,19 - 05.05.2015 17:03
31.03.2015 2 750 392 605,96 - 27 503 926,06 - 01.04.2015 17:25
27.02.2015 2 883 651 105,60 - 28 853 311,06 - 02.03.2015 17:58
30.01.2015 2 562 480 643,52 - 25 624 806,44 - 02.02.2015 17:02
31.12.2014 2 594 184 086,87 - 25 941 840,87 - 12.01.2014 18:30
28.11.2014 2 595 835 913,25 - 25 958 359,13 - 01.12.2014 12:13
31.10.2014 2 416 801 705,17 - 24 168 017,05 - 05.11.2014 18:09
30.09.2014 2 421 285 909,14 - 24 212 859,09 - 01.10.2014 17:54
29.08.2014 2 345 783 567,57 - 23 457 835,68 - 01.09.2014 17:51
31.07.2014 2 376 277 653,06 - 23 762 776,53 - 01.08.2014 15:53
30.06.2014 2 472 252 594,01 - 24 722 525,94 - 01.07.2014 18:24
30.05.2014 2 439 937 606,91 - 24 399 376,07 - 02.06.2014 10:25
30.04.2014 2 438 436 513,59 - 24 384 365,14 - 05.05.2014 16:53
31.03.2014 2 281 886 507,95 - 22 818 865,08 - 01.04.2014 17:27
28.02.2014 2 278 246 480,47 - 22 782 464,80 - 03.03.2014 15:50
31.01.2014 2 236 811 058,06 - 22 368 110,58 - 03.02.2014 17:28
31.12.2013 2 230 179 501,43 - 22 301 795,01 - 09.01.2014 19:00
29.11.2013 1 421 014 084,15 - 14 210 140,84 - 02.12.2013 15:14
31.10.2013 1 408 799 383,73 - 14 087 993,84 - 01.11.2013 17:23
30.09.2013 804 445 257,99 - 8 044 452,58 - 01.10.2013 18:23
30.08.2013 821 020 087,42 - 8 210 200,87 - 02.09.2013 17:25
31.07.2013 513 621 258,15 - 5 136 212,58 - 01.08.2013 17:12
28.06.2013 519 878 695,11 - 5 198 786,95 - 01.07.2013 17:18
31.05.2013 464 531 694,85 - 4 645 316,95 - 03.06.2013 15:36
30.04.2013 456 273 278,44 - 4 562 732,78 - 06.05.2013 17:46
29.03.2013 432 793 458,72 - 4 327 934,59 - 01.04.2013 16:36
28.02.2013 432 626 729,43 - 4 326 267,29 - 01.03.2013 16:56
31.01.2013 431 734 066,37 - 4 317 340,66 - 01.02.2013 18:09
29.12.2012 429 371 985,44 - 4 298 319,85 - 09.01.2013 14:31
30.11.2012 375 133 309,60 - 3 751 333,10 - 03.12.2012 17:49
31.10.2012 377 326 889,07 - 3 773 268,89 - 01.11.2012 16:29
28.09.2012 376 995 156,16 - 3 769 951,56 - 01.10.2012 17:25
31.08.2012 376 332 423,57 - 3 783 227,76 - 03.09.2012 18:17
31.07.2012 397 347 905,38 - 3 973 479,05 - 01.08.2012 18:06
29.06.2012 405 261 767,71 - 4 052 617,68 - 02.07.2012 17:43
31.05.2012 98 357 000,42 - 983 570,00 - 31.05.2012 17:59
28.04.2012 99 073 617,62 - 990 736,18 - 02.05.2012 18:05
03.04.2012 100 000 000,00 - 1 000 000,00 - 04.04.2012 18:26

 

30.07.2021