Дата, до которой осуществляется доступ к информации: до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
Дата | Стоимость чистых активов (СЧА), руб | Изм.от пред. даты расчета, % | Стоимость пая, руб | Изм.от пред. даты расчета, % | Дата и время публикации |
30.04.2020 | 119 347 679,31 | -54,61 | 290,05 | -54,61 | 06.05.2020 19:42:17 |
27.03.2020 | 262 910 976,22 | - | 638,95 | - | 01.04.2020 18:47:32 |
28.02.2020 | 263 538 381,57 | - | 640,47 | - | 02.03.2020 18:29:57 |
31.01.2020 | 264 144 460,52 | - | 641,94 | - | 03.02.2020 17:17:19 |
31.12.2019 | 247 510 266,01 | - | 601,52 | - | 09.01.2020 16:45:46 |
29.11.2019 | 247 922 980,89 | - | 602,52 | - | 02.12.2019 11:59:05 |
31.10.2019 | 248 314 426,20 | - | 603,47 | - | 01.11.2019 15:15:18 |
30.09.2019 | 449 759 198,17 | - | 1 093,04 | - | 01.10.2019 11:00:07 |
30.08.2019 | 692 005 750,28 | - | 1 681,76 | - | 02.09.2019 0:00:00 |
31.07.2019 | 1 051 292 051,21 | - | 2 554,93 | - | 01.08.2019 12:13:30 |
28.06.2019 | 1 242 800 728,18 | - | 3 020,35 | - | 01.07.2019 13:10:32 |
31.05.2019 | 1 248 319 457,05 | - | 3 033,76 | - | 03.06.2019 17:00:29 |
30.04.2019 | 1 249 450 723,47 | - | 3 036,51 | - | 06.05.2019 14:24:26 |
29.03.2019 | 1 256 402 985,67 | - | 3 053,41 | - | 01.04.2019 14:10:44 |
28.02.2019 | 1 265 789 790,15 | - | 3 076,22 | - | 01.03.2019 12:17:53 |
31.01.2019 | 1 282 613 081,88 | - | 3 117,10 | - | 01.02.2019 12:56 |
29.12.2018 | 1 273 385 912,77 | - | 3 094,68 | - | 09.01.2019 17:39 |
30.11.2018 | 1 278 766 875,88 | - | 3 107,76 | - | 03.12.2018 16:40 |
31.10.2018 | 1 279 386 567,11 | - | 3 109,26 | - | 01.11.2018 15:35 |
28.09.2018 | 1 279 669 955,83 | - | 3 109,95 | - | 01.10.2018 17:29 |
31.08.2018 | 1 284 880 963,40 | - | 3 122,61 | - | 03.09.2018 14:20 |
31.07.2018 | 290 040 526,17 | - | 704,88 | - | 01.08.2018 15:14 |
29.06.2018 | 289 026 650,82 | - | 702,41 | - | 02.07.2018 15:41 |
31.05.2018 | 292 632 178,95 | - | 711,18 | - | 01.06.2018 16:58 |
28.04.2018 | 292 661 160,57 | - | 711,25 | - | 03.05.2018 16:08 |
30.03.2018 | 292 902 406,57 | - | 711,83 | - | 02.04.2018 15:58 |
28.02.2018 | 297 722 941,04 | - | 723,55 | - | 01.03.2018 16:06 |
31.01.2018 | 336 545 669,90 | - | 817,90 | - | 01.02.2018 15:26 |
29.12.2017 | 330 756 106,00 | - | 803,83 | - | 09.01.2018 16:46 |
30.11.2017 | 334 515 129,25 | - | 812,96 | - | 01.12.2017 16:16 |
31.10.2017 | 335 630 447,63 | - | 815,67 | - | 01.11.2017 14:35 |
29.09.2017 | 334 670 834,50 | - | 813,34 | - | 02.10.2017 16:37 |
31.08.2017 | 338 358 268,64 | - | 822,30 | - | 01.09.2017 16:06 |
31.07.2017 | 332 469 598,09 | - | 820,07 | - | 01.08.2017 11:43 |
30.06.2017 | 325 618 142,87 | - | 817,28 | - | 03.07.2017 15:46 |
31.05.2017 | 330 078 828,24 | - | 828,48 | - | 01.06.2017 15:23 |
28.04.2017 | 331 076 671,53 | - | 830,98 | - | 02.05.2017 14:25 |
31.03.2017 | 333 709 678,54 | - | 837,59 | - | 03.04.2017 14:45 |
28.02.2017 | 340 449 257,19 | - | 854,51 | - | 01.03.2017 14:36 |
31.01.2017 | 341 724 120,99 | - | 857,71 | - | 01.02.2017 15:14 |
30.12.2016 | 327 724 845,40 | - | 845,92 | - | 09.01.2017 16:51 |
30.11.2016 | 332 961 691,51 | - | 859,44 | - | 01.12.2016 12:22 |
31.10.2016 | 333 476 591,28 | - | 860,77 | - | 01.11.2016 13:08 |
30.09.2016 | 333 992 368,08 | - | 862,10 | - | 03.10.2016 14:39 |
31.08.2016 | 339 641 572,96 | - | 876,68 | - | 01.09.2016 11:24 |
29.07.2016 | 339 322 030,20 | - | 875,86 | - | 01.08.2016 12:07 |
30.06.2016 | 340 324 508,46 | - | 878,45 | - | 01.07.2016 15:14 |
31.05.2016 | 342 358 967,67 | - | 883,70 | - | 01.06.2016 12:00 |
29.04.2016 | 341 933 211,25 | - | 882,60 | - | 04.05.2016 14:19 |
31.03.2016 | 343 014 501,73 | - | 885,39 | - | 01.04.2016 15:45 |
29.02.2016 | 349 245 625,17 | - | 901,47 | - | 01.03.2016 13:00 |
29.01.2016 | 351 266 773,10 | - | 906,69 | - | 01.02.2016 11:12 |
31.12.2015 | 346 566 191,16 | - | 894,56 | - | 11.01.2016 11:09 |
30.11.2015 | 351 068 725,06 | - | 906,18 | - | 01.12.2015 10:20 |
30.10.2015 | 350 701 433,93 | - | 905,23 | - | 02.11.2015 10:21 |
30.09.2015 | 351 712 600,41 | - | 907,84 | - | 01.10.2015 11:28 |
31.08.2015 | 354 651 595,95 | - | 915,43 | - | 01.09.2015 10:21 |
31.07.2015 | 355 191 426,21 | - | 916,82 | - | 03.08.2015 10:16 |
30.06.2015 | 356 156 593,89 | - | 919,31 | - | 01.07.2015 11:18 |
29.05.2015 | 342 991 349,62 | - | 885,33 | - | 01.06.2015 10:30 |
30.04.2015 | 344 088 801,57 | - | 888,16 | - | 05.05.2015 10:07 |
31.03.2015 | 346 129 940,59 | - | 893,43 | - | 01.04.2015 10:59 |
27.02.2015 | 350 045 552,26 | - | 903,54 | - | 02.03.2015 10:48 |
30.01.2015 | 352 047 356,38 | - | 908,71 | - | 02.02.2015 9:58 |
31.12.2014 | 336 525 053,08 | - | 894,69 | - | 12.01.2015 0:00 |
28.11.2014 | 353 525 273,55 | - | 939,89 | - | 01.12.2014 9:49 |
31.10.2014 | 359 546 054,91 | - | 972,38 | - | 05.11.2014 0:00 |
30.09.2014 | 356 146 408,35 | - | 982,55 | - | 01.10.2014 11:04 |
29.08.2014 | 352 481 720,66 | - | 972,44 | - | 01.09.2014 9:41 |
31.07.2014 | 353 638 835,87 | - | 975,63 | - | 01.08.2014 10:27 |
30.06.2014 | 353 860 692,64 | - | 976,24 | - | 01.07.2014 10:55 |
30.05.2014 | 367 610 427,68 | - | 1 014,17 | - | 02.06.2014 0:00 |
30.04.2014 | 361 104 961,09 | - | 1 018,71 | - | 05.05.2014 16:00 |
31.03.2014 | 362 728 205,32 | - | 1 023,29 | - | 01.04.2014 12:06 |
28.02.2014 | 370 770 135,90 | - | 1 045,98 | - | 03.03.2014 12:25 |
31.01.2014 | 366 474 902,97 | - | 1 053,49 | - | 03.02.2014 12:22 |
31.12.2013 | 364 064 723,70 | - | 1 046,56 | - | 09.01.2014 14:27 |
29.11.2013 | 354 529 216,08 | - | 1 019,15 | - | 02.12.2013 11:22 |
31.10.2013 | 355 343 022,39 | - | 1 023,60 | - | 01.11.2013 16:37 |
30.09.2013 | 351 616 452,17 | - | 1 012,86 | - | 01.10.2013 12:38 |
30.08.2013 | 357 049 211,84 | - | 1 028,51 | - | 02.09.2013 11:48 |
31.07.2013 | 354 278 346,93 | - | 1 035,10 | - | 01.08.2013 16:32 |
28.06.2013 | 307 610 773,99 | - | 898,75 | - | 01.07.2013 12:05 |
31.05.2013 | 309 175 425,62 | - | 903,32 | - | 03.06.2013 12:10 |
30.04.2013 | 308 990 615,76 | - | 918,85 | - | 06.05.2013 13:00 |
29.03.2013 | 305 254 893,75 | - | 907,74 | - | 01.04.2013 12:23 |
28.02.2013 | 303 424 797,44 | - | 926,82 | - | 01.03.2013 13:15 |
31.01.2013 | 301 728 702,23 | - | 921,64 | - | 01.02.2013 10:43 |
29.12.2012 | 299 222 034,54 | - | 913,99 | - | 09.01.2013 16:00 |
30.11.2012 | 301 594 982,35 | - | 921,24 | - | 03.12.2012 18:00 |
31.10.2012 | 301 002 704,83 | - | 919,43 | - | 01.11.2012 17:35 |
28.09.2012 | 303 229 400,27 | - | 929,17 | - | 01.10.2012 18:59 |
31.08.2012 | 304 761 042,04 | - | 933,86 | - | 03.09.2012 17:35 |
31.07.2012 | 295 432 732,47 | - | 924,12 | - | 01.08.2012 17:29 |
29.06.2012 | 298 851 870,46 | - | 934,81 | - | 02.07.2012 17:46 |
31.05.2012 | 300 264 889,29 | - | 939,23 | - | 01.06.2012 17:25 |
28.04.2012 | 294 339 144,67 | - | 937,99 | - | 02.05.2012 17:07 |
30.03.2012 | 296 040 808,50 | - | 943,41 | - | 02.04.2012 17:34 |
29.02.2012 | 300 733 523,78 | - | 958,36 | - | 01.03.2012 17:22 |
31.01.2012 | 291 195 602,67 | - | 960,70 | - | 01.02.2012 16:59 |
30.12.2011 | 289 961 369,37 | - | 956,63 | - | 10.01.2012 18:28 |
30.11.2011 | 291 849 055,32 | - | 962,86 | - | 01.12.2011 18:26 |
31.10.2011 | 277 321 702,81 | - | 931,38 | - | 01.11.2011 17:30 |
30.09.2011 | 276 614 740,21 | - | 929,01 | - | 01.10.2011 12:00 |
31.08.2011 | 285 973 872,40 | - | 960,44 | - | 01.09.2011 12:00 |
29.07.2011 | 286 661 760,05 | - | 962,75 | - | 30.07.2011 12:00 |
30.06.2011 | 283 292 069,49 | - | 967,22 | - | 01.07.2011 12:00 |
31.05.2011 | 287 227 752,20 | - | 980,66 | - | 01.06.2011 12:00 |
29.04.2011 | 286 378 625,18 | - | 977,76 | - | 30.04.2011 12:00 |
31.03.2011 | 219 191 848,17 | - | 974,87 | - | 01.04.2011 12:00 |
28.02.2011 | 223 842 342,55 | - | 995,55 | - | 01.03.2011 12:00 |
31.01.2011 | 224 332 613,39 | - | 997,73 | - | 01.02.2011 12:00 |
31.12.2010 | 224 481 228,79 | - | 998,39 | - | 01.01.2011 12:00 |
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.
263 538 381,57